| Management number | 209194970 | Release Date | 2026/03/29 | List Price | $14.72 | Model Number | 209194970 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
| UPC | 702602192359 |
|---|---|
| Zoom | Digital Zoom |
| Brand | Bofypoo |
| Color | Purple |
| Autofocus | Yes |
| Lens Type | Zoom |
| Focus Mode | Single-Servo AF (AF-S) |
| Focus Type | Auto Focus |
| Frame Rate | 30 FPS |
| Model Name | DC406 |
| Mount Type | Micro Four Thirds |
| Movie Mode | Yes |
| Viewfinder | Electronic |
| Crop Factor | 2.76 |
| File Format | JPEG |
| Flash Modes | Fill Flash |
| Form Factor | Compact |
| Item Weight | 0.28 Kilograms |
| Screen Size | 2.4 Inches |
| Sensor Type | CMOS |
| Aspect Ratio | 2.22:1 |
| Battery Type | Lithium Ion |
| Camera Flash | Built-In |
| Digital Zoom | 16 x |
| DigitalStill | Yes |
| Display Type | LCD |
| Manufacturer | Bofypoo |
| Model Number | DC406 |
| Model Series | DC |
| Optical Zoom | 0.01 x |
| BuiltIn Media | Camera Body & Accessories |
| Battery Weight | 20 Grams |
| Focus Features | Autofocus |
| Shooting Modes | Easy |
| Special Feature | compact |
| Total USB Ports | 1 |
| Exposure Control | Automatic |
| Has Color Screen | Yes |
| Metering Methods | Center Weighted |
| Video Resolution | 1080p |
| Battery Cell Type | Lithium Ion |
| Photo Sensor Size | 1/3.2-inch |
| Compatible Devices | Computers, USB devices |
| Image Capture Type | Stills & Video |
| JPEG Quality Level | Normal |
| Image stabilization | Digital |
| Number of Batteries | 2 Lithium Ion batteries required. (included) |
| Compatible Mountings | Micro Four Thirds |
| Video Capture Format | MP4 |
| Warranty Description | 1 |
| Auto Focus Technology | Contrast Detection |
| Total Video Out Ports | 1 |
| Are Batteries Included | Yes |
| Total Still Resolution | 44 MP |
| Water Resistance Level | Not Water Resistant |
| White Balance Settings | Auto |
| Connectivity Technology | USB |
| Photo Sensor Resolution | 44 MP |
| Manufacturer Part Number | DC406 |
| Specific Uses For Product | Casual Photography, Everyday Use |
| Display Maximum Resolution | 44 MP |
| Display Resolution Maximum | 44 MP |
| Effective Still Resolution | 44 MP |
| Compatible Flash Memory Type | SDHC, microSDHC |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form